
Separador de correntes parasitas para reciclagem de alumínio
O separador de reciclagem de alumínio por correntes parasitas fornece classificação econômica de diferentes frações de alumínio durante o processo de reciclagem para uso na produção de alumínio secundário.
| Modelo | motor | Classe de rolamento | Dimensões de contorno A*B*C*D*E | Peso ponderado (kg) | Modelo alimentador |
| LES-50 | COSTURAR | SKF | 4500*1720*1415*1000*5420 | 2900 | LGZG48-147Z |
| LES-65 | COSTURAR | SKF | 4500*1880*1415*1150*5420 | 3.000 | LGZG60-147Z |
| LES-80 | COSTURAR | SKF | 4500*2030*1415*1300*5420 | 3100 | LGZG75-147Z |
| LES-100 | COSTURAR | SKF | 5440*2180*1515*1500*6740 | 4150 | LGZG90-185Z |
| LES-125 | COSTURAR | SKF | 5440*2450*1515*1750*6740 | 4500 | LGZG115-185Z |
| LES-150 | COSTURAR | SKF | 5440*2750*1515*2000*6740 | 4700 | LGZG140-185Z |
| LES-200 | COSTURAR | SKF | 5440*3250*1515*2500*6740 | 5200 | LGZG190-185Z |
| Nome Nome | Modelo Modelo | Capacidade Produtividade de produção | ||
| 5~20mm | 20~50mm | 50~150mm | ||
| Separador excêntrico de correntes parasitas | LES-65 | 4t/h | 6t/h | 7t/h |
| LES-100 | 7t/h | 10t/h | 12t/h | |
| LES-150 | 10t/h | 15t/h | 18t/h | |
Separador de correntes parasitas para reciclagem de alumínio
O separador de reciclagem de alumínio por correntes parasitas fornece classificação econômica de diferentes frações de alumínio durante o processo de reciclagem para uso na produção de alumínio secundário.
Este dispositivo é usado para separar o alumínio dos resíduos após a remoção do metal ferroso.
Ele usa um campo de corrente parasita de alta frequência gerado por fortes ímãs de terras raras.
A largura de alimentação varia de 500 mm a 2.000 mm.
O rolo excêntrico e o dispositivo de limpeza da correia protegem a correia e removem com segurança a contaminação por ferro.